Marchio: | DAILY REFINING |
Numero di modello: | M11 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Sola di legno resistente, cartone di bassa potenza |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
M11 per Cummins Motore completo per la vendita
Descrizione del prodotto
Modello della testina Cummins:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT1 commercio | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3.8 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Materiali primi:
Noi usiamo soloprimario di altissima qualitàalluminio e ghisa.
Esami completi:
Le teste unitarie delle teste di perdita delle valvole, per la prova della pressione del circuito dell'acqua e la prova della pressione del circuito dell'olio.
I controlli sulle lavorazioni vengono effettuati in diverse fasi del processo di fabbricazione e i risultati sono confrontati automaticamente con le specifiche registrate nei nostri sistemi.
Infine, in modo uniforme, un controllo visivo dell'intero pezzo prima del confezionamento.
Sistema di identificazione:
Abbiamo messo in atto un sistema di identificazione e tracciabilità dei nostri prodotti, che consente di identificare e separare correttamente ogni singola testina.
Profilo aziendale
Marchio: | DAILY REFINING |
Numero di modello: | M11 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | Sola di legno resistente, cartone di bassa potenza |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
M11 per Cummins Motore completo per la vendita
Descrizione del prodotto
Modello della testina Cummins:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT1 commercio | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3.8 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Materiali primi:
Noi usiamo soloprimario di altissima qualitàalluminio e ghisa.
Esami completi:
Le teste unitarie delle teste di perdita delle valvole, per la prova della pressione del circuito dell'acqua e la prova della pressione del circuito dell'olio.
I controlli sulle lavorazioni vengono effettuati in diverse fasi del processo di fabbricazione e i risultati sono confrontati automaticamente con le specifiche registrate nei nostri sistemi.
Infine, in modo uniforme, un controllo visivo dell'intero pezzo prima del confezionamento.
Sistema di identificazione:
Abbiamo messo in atto un sistema di identificazione e tracciabilità dei nostri prodotti, che consente di identificare e separare correttamente ogni singola testina.
Profilo aziendale