| Marchio: | DAILY REFINING |
| Numero di modello: | 4JB1 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sola di legno resistente, cartone di bassa potenza |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
4JB1 Turbocompressore per escavatore adatto a SK60 SH60 EX60
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:
| Tipo | Parti per motori diesel |
| Modello del motore | 4JB1 |
| Luogo di origine | Cina |
| Marchio | RIFINING giornaliera |
| Imballaggio | Imballaggio neutro o come richiesto |
| Tempo di consegna | 5-15 giorni |
| Modi di spedizione | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| Condizioni commerciali | FOB/CIF/EXW |
| Condizioni di pagamento | TT / Western Union / Paypal |
Altri parametri del motore Turbo / Turbocompressore:
| MITSIBUSHI | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | 6 kg | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | 6 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S280 | RHB7 | 114400-1070 | 11 kg | 230*210*260 |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | 8 kg | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S200-3 | RHG6 | 114400-3890 | 9 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S340 | 6BG1 | 114400-1631 | 8 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S220 | 6BG1 | 114400-2961 | 8 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49174-00680 ME157416 | 12 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49188-01651 ME158162 | 12 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO 300 | 114400-4050 | 14 kg | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S380 | TA5108 | 466860-0003 | 16 kg | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TB41 | 24100-1340 | 12 kg | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A REFREDERAZIONE D'ACQUA | 11 kg | 230*210*260 |
| HINO K13C | 24100-2712A COLLEAMENTO D'ACQUA | 16 kg | 230*210*260 | |
| HINO | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 kg | 300*260*330 |
| HINO | RHC6 | 24100-2201A VX539008 | 12 kg | 230*210*260 |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | 12 kg | 230*210*260 |
| SK350-1 | TF07-13M | 230*210*260 | ||
| DAEWOOD DH130LC | HX30W | 3592121 | 13.5 kg | 300*260*330 |
| DAEWOOD DH220LC | HX35 | 3539678 | 13 kg | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH258 | TO4E55 | 466921-0007 | 11 kg | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH300LC | TO4E55 | 10 kg | 300*260*330 | |
| DAEWOOD DE08TIS | Perché? | 3594278/65.09100.7067 | 16 kg | 300*260*330 |
| DAEWOOD DV15T | TO4E55 | 466721-0002 | 12 kg | 230*210*260 |
| Hyundai ROBEX225 | HX35W | 4038475 | 15 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX225-7 | HX35 | 4038475 | 13 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX220 | HX35W | 3536971 | 13 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX300 | HX40W | 3535635 | 15 kg | 300*260*330 |
| Autobus Hyundai | TD08H | 28200-83901/49100-03020 | 18 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX375 | HX40W | 3596432 | 15 kg | 300*260*330 |
| Hyundai | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | 8 kg | 230*210*260 |
Profilo aziendale
![]()
![]()
| Marchio: | DAILY REFINING |
| Numero di modello: | 4JB1 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sola di legno resistente, cartone di bassa potenza |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
4JB1 Turbocompressore per escavatore adatto a SK60 SH60 EX60
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:
| Tipo | Parti per motori diesel |
| Modello del motore | 4JB1 |
| Luogo di origine | Cina |
| Marchio | RIFINING giornaliera |
| Imballaggio | Imballaggio neutro o come richiesto |
| Tempo di consegna | 5-15 giorni |
| Modi di spedizione | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| Condizioni commerciali | FOB/CIF/EXW |
| Condizioni di pagamento | TT / Western Union / Paypal |
Altri parametri del motore Turbo / Turbocompressore:
| MITSIBUSHI | TD04HL-13G | 40189-00800/ME080442 | 6 kg | 230*210*260 |
| MITSIBUSHI4D56 | TD04 | 49177-01504 | 6 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S280 | RHB7 | 114400-1070 | 11 kg | 230*210*260 |
| UH07-7/UH083 | RHB7 | 8 kg | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S200-3 | RHG6 | 114400-3890 | 9 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S340 | 6BG1 | 114400-1631 | 8 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S220 | 6BG1 | 114400-2961 | 8 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49174-00680 ME157416 | 12 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO S300 | TD08 | 49188-01651 ME158162 | 12 kg | 230*210*260 |
| SUMITOMO 300 | 114400-4050 | 14 kg | 230*210*260 | |
| SUMITOMO S380 | TA5108 | 466860-0003 | 16 kg | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TB41 | 24100-1340 | 12 kg | 230*210*260 |
| HINO EF750J | TO4E63 | 24100-3281A REFREDERAZIONE D'ACQUA | 11 kg | 230*210*260 |
| HINO K13C | 24100-2712A COLLEAMENTO D'ACQUA | 16 kg | 230*210*260 | |
| HINO | WH2D | 24100-2910C 3533261 3533263 | 22 kg | 300*260*330 |
| HINO | RHC6 | 24100-2201A VX539008 | 12 kg | 230*210*260 |
| SK230-6 | TF07-12M | ME088865 | 12 kg | 230*210*260 |
| SK350-1 | TF07-13M | 230*210*260 | ||
| DAEWOOD DH130LC | HX30W | 3592121 | 13.5 kg | 300*260*330 |
| DAEWOOD DH220LC | HX35 | 3539678 | 13 kg | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH258 | TO4E55 | 466921-0007 | 11 kg | 230*210*260 |
| DAEWOOD DH300LC | TO4E55 | 10 kg | 300*260*330 | |
| DAEWOOD DE08TIS | Perché? | 3594278/65.09100.7067 | 16 kg | 300*260*330 |
| DAEWOOD DV15T | TO4E55 | 466721-0002 | 12 kg | 230*210*260 |
| Hyundai ROBEX225 | HX35W | 4038475 | 15 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX225-7 | HX35 | 4038475 | 13 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX220 | HX35W | 3536971 | 13 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX300 | HX40W | 3535635 | 15 kg | 300*260*330 |
| Autobus Hyundai | TD08H | 28200-83901/49100-03020 | 18 kg | 300*260*330 |
| Hyundai ROBEX375 | HX40W | 3596432 | 15 kg | 300*260*330 |
| Hyundai | GT1749LS | 471037-0001 28230-41421 | 8 kg | 230*210*260 |
Profilo aziendale
![]()
![]()