| Marchio: | DAILY REFINING |
| Numero di modello: | 966M 972M 980M 982M |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sola di legno resistente, cartone di bassa potenza |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
419-5574 l'escavatore Electrical del sensore di pressione del carburante applica a 966M 972M 980M 982M
descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto:
| Tipo | Parti diesel |
| Modello del motore | 966M 972M 980M 982M |
| Luogo d'origine | La Cina |
| MARCA | DAILYREFINING |
| IMBALLAGGIO | Imballaggio neutrale o come richiesto |
| Termine di consegna | 5-15 giorni |
| Modi di spedizione | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| Termini commerciali | FOB/CIF/EXW |
| Termini di pagamento | TT/Western Union/Paypal |
Modelli compatibili dell'attrezzatura: 4195574
CARIORE della RUOTA 966M 966M XE 972M 972M XE 980M 982M
Valvola di mandata del sensore di pressione 419-5574 7PP4-6 per
Parte di MaoKa numble: 419-5574 7PP4-6 || Domanda di || Trasporto veloce da Fedex/DHL, UPS
Profilo aziendale
![]()
![]()
| Marchio: | DAILY REFINING |
| Numero di modello: | 966M 972M 980M 982M |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sola di legno resistente, cartone di bassa potenza |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
419-5574 l'escavatore Electrical del sensore di pressione del carburante applica a 966M 972M 980M 982M
descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto:
| Tipo | Parti diesel |
| Modello del motore | 966M 972M 980M 982M |
| Luogo d'origine | La Cina |
| MARCA | DAILYREFINING |
| IMBALLAGGIO | Imballaggio neutrale o come richiesto |
| Termine di consegna | 5-15 giorni |
| Modi di spedizione | DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR |
| Termini commerciali | FOB/CIF/EXW |
| Termini di pagamento | TT/Western Union/Paypal |
Modelli compatibili dell'attrezzatura: 4195574
CARIORE della RUOTA 966M 966M XE 972M 972M XE 980M 982M
Valvola di mandata del sensore di pressione 419-5574 7PP4-6 per
Parte di MaoKa numble: 419-5574 7PP4-6 || Domanda di || Trasporto veloce da Fedex/DHL, UPS
Profilo aziendale
![]()
![]()